Single Cell
ID 1052 · Single_Cell
Etc
Detalles
| Compra | 46z | Venta | 23z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A single, functioning cell taken from some monster.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Marina | 21 | Normal | 100.00% | |
| Plankton | 10 | Normal | 100.00% | |
| Aster | 18 | Normal | 100.00% | |
| Porcellio | 28 | Normal | 100.00% | |
| Plankton | 10 | Normal | 100.00% | |
| Marina | 21 | Normal | 100.00% |
