Fish Tail
ID 1023 · Fish_Tail
Etc
Detalles
| Compra | 196z | Venta | 98z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A tail severed from a fish monster.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Phen | 26 | Normal | 100.00% | |
| Leaf Cat | 38 | Normal | 100.00% | |
| Mao Guai | 62 | Normal | 10.00% |
