Monster Database
1,018 monstruos · página 9 de 21
| ID | Nombre | Nivel | HP | Raza | Elemento | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Baphomet Jr. | 50 | 8,578 | Demon | Dark | Small | |
| 1432 | Desert Wolf | 27 | 1,716 | Brute | Fire | Medium | |
| 1433 | Deviruchi | 46 | 7,360 | Demon | Dark | Small | |
| 1434 | Drainliar | 24 | 1,162 | Brute | Dark | Small | |
| 1435 | Evil Druid | 58 | 16,506 | Undead | Undead | Large | |
| 1436 | Jakk | 38 | 3,581 | Formless | Fire | Medium | |
| 1437 | Joker | 57 | 12,450 | Demihuman | Wind | Large | |
| 1438 | Khalitzburg | 63 | 19,276 | Undead | Undead | Large | |
| 1439 | High Orc | 52 | 6,890 | Demihuman | Fire | Large | |
| 1440 | Stem Worm | 40 | 6,136 | Plant | Wind | Medium | |
| 1441 | Penomena | 57 | 7,256 | Fish | Poison | Medium | |
| 1442 | Sasquatch | 30 | 3,163 | Brute | Neutral | Large | |
| 1443 | Cruiser | 35 | 2,820 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1444 | Chepet | 42 | 4,950 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1445 | Raggler | 21 | 1,020 | Brute | Wind | Small | |
| 1446 | Injustice | 51 | 7,600 | Undead | Dark | Medium | |
| 1447 | Gryphon Mini-boss | 72 | 27,800 | Brute | Wind | Large | |
| 1448 | Dark Frame | 59 | 7,500 | Demon | Dark | Medium | |
| 1449 | Mutant Dragonoid Mini-boss | 65 | 62,600 | Dragon | Fire | Large | |
| 1450 | Wind Ghost | 51 | 4,820 | Demon | Wind | Medium | |
| 1451 | Merman | 53 | 12,300 | Demihuman | Water | Medium | |
| 1452 | Orc Lady | 31 | 2,000 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 1453 | Raydric Archer | 52 | 5,250 | Demon | Dark | Medium | |
| 1454 | Tri Joint | 32 | 2,300 | Insect | Earth | Small | |
| 1455 | Kobold Archer | 33 | 2,560 | Demihuman | Fire | Small | |
| 1456 | Chimera Mini-boss | 70 | 32,600 | Brute | Fire | Large | |
| 1457 | Mantis | 26 | 2,472 | Insect | Earth | Medium | |
| 1458 | Marduk | 40 | 4,214 | Demihuman | Fire | Large | |
| 1459 | Marionette | 41 | 3,222 | Demon | Ghost | Small | |
| 1460 | Matyr | 31 | 2,585 | Brute | Dark | Medium | |
| 1461 | Minorous | 52 | 7,431 | Brute | Fire | Large | |
| 1462 | Orc Skeleton | 28 | 2,278 | Undead | Undead | Medium | |
| 1463 | Orc Zombie | 24 | 1,568 | Undead | Undead | Medium | |
| 1464 | Pasana | 61 | 8,289 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1465 | Petite | 44 | 6,881 | Dragon | Earth | Medium | |
| 1466 | Petite | 45 | 5,747 | Dragon | Wind | Medium | |
| 1467 | Raydric | 52 | 8,613 | Demihuman | Dark | Large | |
| 1468 | Requim | 35 | 3,089 | Demihuman | Dark | Medium | |
| 1469 | Skeleton Worker | 30 | 2,872 | Undead | Undead | Medium | |
| 1470 | Zerom | 23 | 1,109 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1471 | Nine Tail | 51 | 9,466 | Brute | Fire | Medium | |
| 1472 | Bongun | 32 | 3,520 | Undead | Undead | Medium | |
| 1473 | Orc Archer | 49 | 7,440 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 1474 | Mimic | 51 | 6,120 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1475 | Wraith | 53 | 10,999 | Undead | Undead | Large | |
| 1476 | Alarm | 58 | 10,647 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1477 | Arclouze | 59 | 6,075 | Insect | Earth | Medium | |
| 1478 | Rideword | 59 | 11,638 | Formless | Neutral | Small | |
| 1479 | Skeleton Prisoner | 52 | 8,691 | Undead | Undead | Medium | |
| 1480 | Zombie Prisoner | 53 | 11,280 | Undead | Undead | Medium |
« Anterior 6 7 8 9 10 11 12 Siguiente »
