Monster Database
1,018 monstruos · página 3 de 21
| ID | Nombre | Nivel | HP | Raza | Elemento | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | Deviruchi | 46 | 6,666 | Demon | Dark | Small | |
| 1110 | Dokebi | 33 | 2,697 | Demon | Dark | Small | |
| 1111 | Drainliar | 24 | 1,162 | Brute | Dark | Small | |
| 1112 | Drake MVP | 70 | 326,666 | Undead | Undead | Medium | |
| 1113 | Drops | 3 | 55 | Plant | Fire | Medium | |
| 1114 | Dustiness | 21 | 1,044 | Insect | Wind | Small | |
| 1115 | Eddga MVP | 65 | 152,000 | Brute | Fire | Large | |
| 1116 | Eggyra | 24 | 633 | Formless | Ghost | Medium | |
| 1117 | Evil Druid | 58 | 16,506 | Undead | Undead | Large | |
| 1118 | Flora | 26 | 2,092 | Plant | Earth | Large | |
| 1119 | Frilldora | 30 | 2,023 | Brute | Fire | Medium | |
| 1120 | Ghostring Mini-boss | 18 | 73,300 | Demon | Ghost | Medium | |
| 1121 | Giearth | 29 | 2,252 | Demon | Earth | Small | |
| 1122 | Goblin | 25 | 1,176 | Demihuman | Wind | Medium | |
| 1123 | Goblin | 24 | 1,034 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1124 | Goblin | 24 | 1,034 | Demihuman | Poison | Medium | |
| 1125 | Goblin | 23 | 1,359 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 1126 | Goblin | 22 | 1,952 | Demihuman | Water | Medium | |
| 1127 | Hode | 26 | 2,282 | Brute | Earth | Medium | |
| 1128 | Horn | 18 | 659 | Insect | Earth | Medium | |
| 1129 | Horong | 34 | 1,939 | Formless | Fire | Small | |
| 1130 | Jakk | 38 | 3,581 | Formless | Fire | Medium | |
| 1131 | Joker | 57 | 12,450 | Demihuman | Wind | Large | |
| 1132 | Khalitzburg | 63 | 19,276 | Undead | Undead | Large | |
| 1133 | Kobold | 36 | 3,893 | Demihuman | Wind | Medium | |
| 1134 | Kobold | 31 | 2,179 | Demihuman | Poison | Medium | |
| 1135 | Kobold | 31 | 2,179 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1138 | Magnolia | 26 | 3,195 | Demon | Water | Small | |
| 1139 | Mantis | 26 | 2,472 | Insect | Earth | Medium | |
| 1140 | Marduk | 40 | 4,214 | Demihuman | Fire | Large | |
| 1141 | Marina | 21 | 2,087 | Plant | Water | Small | |
| 1142 | Marine Sphere | 28 | 3,518 | Plant | Water | Small | |
| 1143 | Marionette | 41 | 3,222 | Demon | Ghost | Small | |
| 1144 | Marse | 31 | 5,034 | Fish | Water | Small | |
| 1145 | Martin | 18 | 1,109 | Brute | Earth | Small | |
| 1146 | Matyr | 31 | 2,585 | Brute | Dark | Medium | |
| 1147 | Maya MVP | 81 | 169,000 | Insect | Earth | Large | |
| 1148 | Medusa | 79 | 16,408 | Demon | Neutral | Medium | |
| 1149 | Minorous | 52 | 7,431 | Brute | Fire | Large | |
| 1150 | Moonlight Flower MVP | 67 | 120,000 | Demon | Fire | Medium | |
| 1151 | Myst | 38 | 3,745 | Formless | Poison | Large | |
| 1152 | Orc Skeleton | 28 | 2,278 | Undead | Undead | Medium | |
| 1153 | Orc Zombie | 24 | 1,568 | Undead | Undead | Medium | |
| 1154 | Pasana | 61 | 8,289 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1155 | Petite | 44 | 6,881 | Dragon | Earth | Medium | |
| 1156 | Petite | 45 | 5,747 | Dragon | Wind | Medium | |
| 1157 | Pharaoh MVP | 93 | 445,997 | Demihuman | Dark | Large | |
| 1158 | Phen | 26 | 3,347 | Fish | Water | Medium | |
| 1159 | Phreeoni MVP | 69 | 188,000 | Brute | Neutral | Large | |
| 1160 | Piere | 18 | 733 | Insect | Earth | Small |
« Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente »
