Monster Database
1,018 monstruos · página 20 de 21
| ID | Nombre | Nivel | HP | Raza | Elemento | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Shaman Cargalache | 58 | 50,058 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 1985 | Dandelion Member | 37 | 5,176 | Demihuman | Dark | Medium | |
| 1986 | Tatacho | 106 | 39,500 | Brute | Earth | Medium | |
| 1987 | Centipede | 110 | 45,662 | Insect | Poison | Medium | |
| 1988 | Nepenthes | 75 | 10,350 | Plant | Poison | Medium | |
| 1989 | Hillslion | 105 | 34,600 | Brute | Earth | Small | |
| 1990 | Hardrock Mammoth Mini-boss | 115 | 4,137,000 | Brute | Earth | Large | |
| 1991 | Tendrilion Mini-boss | 113 | 3,657,330 | Brute | Earth | Medium | |
| 1992 | Cornus | 108 | 41,220 | Brute | Holy | Medium | |
| 1993 | Naga | 111 | 46,708 | Brute | Earth | Large | |
| 1994 | Luciola Vespa | 104 | 32,600 | Insect | Wind | Medium | |
| 1995 | Pinguicula | 80 | 13,680 | Plant | Earth | Medium | |
| 1997 | Tatacho | 106 | 39,500 | Brute | Earth | Medium | |
| 1998 | Hillslion | 105 | 34,600 | Brute | Earth | Small | |
| 1999 | Centipede Larva | 80 | 12,000 | Insect | Poison | Small | |
| 2008 | Woomawang | 82 | 4,000,000 | Demon | Ghost | Large | |
| 2009 | Woomawang | 82 | 2,000,000 | Demon | Ghost | Medium | |
| 2010 | Ox Mini-boss | 66 | 500,000 | Demon | Ghost | Large | |
| 2013 | Draco | 82 | 18,300 | Dragon | Earth | Medium | |
| 2014 | Draco Egg | 67 | 9,822 | Dragon | Earth | Medium | |
| 2015 | Dark Pinguicula | 83 | 8,780 | Plant | Poison | Medium | |
| 2016 | Aqua Elemental | 83 | 33,220 | Formless | Water | Large | |
| 2017 | Rata | 107 | 216,600 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 2018 | Duneyrr | 107 | 265,100 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 2019 | Ancient Tree | 102 | 30,030 | Plant | Earth | Large | |
| 2020 | Rhyncho | 85 | 18,900 | Formless | Water | Medium | |
| 2021 | Phylla | 85 | 23,880 | Formless | Water | Medium | |
| 2022 | Nidhoggr's Shadow MVP | 117 | 3,450,000 | Dragon | Dark | Large | |
| 2023 | Dark Shadow | 114 | 42,900 | Formless | Dark | Small | |
| 2024 | Bradium Golem | 101 | 45,200 | Formless | Earth | Large | |
| 2026 | Runaway Dandelion Member | 90 | 552,000 | Demihuman | Dark | Medium | |
| 2027 | Dark Shadow | 114 | 42,900 | Formless | Dark | Small | |
| 2030 | Hiden Priest Mini-boss | 90 | 240,000 | Demon | Undead | Large | |
| 2031 | Dandelion Mini-boss | 80 | 120,000 | Demihuman | Dark | Medium | |
| 2042 | Silver Sniper | 100 | 4,500 | Formless | Neutral | Medium | |
| 2043 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Formless | Fire | Medium | |
| 2044 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Formless | Water | Medium | |
| 2045 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Formless | Earth | Medium | |
| 2046 | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Formless | Wind | Medium | |
| 2047 | Naga | 99 | 46,708 | Brute | Earth | Large | |
| 2049 | Bradium Golem | 99 | 45,200 | Formless | Earth | Large | |
| 2057 | Cramp Mini-boss | 1 | 50 | Plant | Water | Medium | |
| 2068 | Boitata MVP | 93 | 1,283,990 | Brute | Fire | Large | |
| 2069 | Iara | 79 | 18,952 | Fish | Water | Medium | |
| 2070 | Piranha | 75 | 15,882 | Fish | Water | Large | |
| 2071 | Headless Mule | 80 | 20,065 | Demon | Fire | Large | |
| 2072 | Jaguar | 71 | 12,590 | Brute | Earth | Medium | |
| 2073 | Toucan | 70 | 10,555 | Brute | Wind | Medium | |
| 2074 | Curupira | 68 | 8,669 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 2076 | Shadow of Deception | 105 | 190,800 | Demon | Wind | Medium |
« Anterior 17 18 19 20 21 Siguiente »
