Monster Database
1,018 monstruos · página 15 de 21
| ID | Nombre | Nivel | HP | Raza | Elemento | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | Kiehl Mini-boss | 90 | 523,000 | Formless | Dark | Medium | |
| 1734 | Kiel D-01 MVP | 90 | 1,523,000 | Formless | Dark | Medium | |
| 1735 | Alicel | 75 | 37,520 | Demon | Neutral | Medium | |
| 1736 | Aliot | 75 | 48,290 | Demon | Neutral | Medium | |
| 1737 | Aliza | 69 | 19,000 | Demihuman | Neutral | Medium | |
| 1738 | Constant | 55 | 10,000 | Formless | Dark | Small | |
| 1739 | Alicel | 75 | 37,520 | Demon | Neutral | Medium | |
| 1740 | Aliot | 75 | 43,290 | Demon | Neutral | Medium | |
| 1741 | Christmas Cookie | 28 | 2,090 | Demihuman | Holy | Small | |
| 1742 | Carat | 51 | 5,200 | Demon | Wind | Medium | |
| 1743 | Myst Case | 38 | 3,450 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1744 | Wild Rose | 38 | 2,980 | Brute | Wind | Small | |
| 1745 | Constant | 55 | 1,000 | Demon | Dark | Small | |
| 1746 | Aliza | 69 | 15,000 | Demihuman | Neutral | Medium | |
| 1747 | Boa | 15 | 471 | Brute | Earth | Medium | |
| 1748 | Anacondaq | 23 | 1,109 | Brute | Poison | Medium | |
| 1749 | Medusa | 79 | 22,408 | Demon | Neutral | Medium | |
| 1750 | Red Plant | 1 | 100 | Plant | Earth | Small | |
| 1751 | Valkyrie Randgris MVP | 99 | 3,567,200 | Angel | Holy | Large | |
| 1752 | Skogul | 70 | 87,544 | Demon | Dark | Medium | |
| 1753 | Frus | 69 | 83,422 | Demon | Dark | Medium | |
| 1754 | Skeggiold Mini-boss | 81 | 295,200 | Angel | Holy | Small | |
| 1755 | Skeggiold Mini-boss | 83 | 315,200 | Angel | Holy | Small | |
| 1756 | Hydrolancer Mini-boss | 89 | 308,230 | Dragon | Dark | Large | |
| 1757 | Acidus | 80 | 51,112 | Dragon | Holy | Large | |
| 1758 | Ferus | 70 | 29,218 | Dragon | Fire | Large | |
| 1759 | Acidus | 76 | 39,111 | Dragon | Wind | Large | |
| 1760 | Ferus | 69 | 21,182 | Dragon | Earth | Large | |
| 1761 | Skogul | 70 | 57,544 | Demon | Dark | Medium | |
| 1762 | Frus | 69 | 53,422 | Demon | Dark | Medium | |
| 1763 | Skeggiold Mini-boss | 81 | 100,200 | Angel | Holy | Small | |
| 1764 | Skeggiold Mini-boss | 83 | 103,000 | Angel | Holy | Small | |
| 1765 | Valkyrie Mini-boss | 99 | 1,567,200 | Angel | Holy | Large | |
| 1766 | Angeling | 99 | 128,430 | Angel | Holy | Small | |
| 1767 | Deviling | 99 | 128,430 | Angel | Holy | Small | |
| 1768 | Gloom Under Night MVP | 89 | 2,298,000 | Formless | Ghost | Large | |
| 1769 | Agav | 73 | 29,620 | Demihuman | Neutral | Medium | |
| 1770 | Echio | 69 | 34,900 | Demihuman | Neutral | Medium | |
| 1771 | Vanberk | 59 | 9,988 | Demihuman | Neutral | Medium | |
| 1772 | Isilla | 62 | 8,297 | Demihuman | Neutral | Medium | |
| 1773 | Hodremlin | 61 | 12,180 | Demon | Dark | Medium | |
| 1774 | Seeker | 65 | 10,090 | Formless | Wind | Small | |
| 1775 | Snowier | 60 | 19,230 | Formless | Water | Large | |
| 1776 | Siroma | 42 | 6,800 | Formless | Water | Small | |
| 1777 | Ice Titan | 60 | 38,200 | Formless | Water | Large | |
| 1778 | Gazeti | 55 | 12,300 | Demon | Water | Medium | |
| 1779 | Ktullanux MVP | 98 | 4,417,000 | Brute | Water | Large | |
| 1780 | Muscipular | 57 | 4,332 | Plant | Earth | Medium | |
| 1781 | Drosera | 46 | 7,221 | Plant | Earth | Medium | |
| 1782 | Roween | 31 | 5,716 | Brute | Wind | Medium |
« Anterior 12 13 14 15 16 17 18 Siguiente »
