Monster Database
1,018 monstruos · página 13 de 21
| ID | Nombre | Nivel | HP | Raza | Elemento | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | Beholder | 56 | 7,950 | Formless | Wind | Small | |
| 1634 | Seyren Windsor | 91 | 88,402 | Demon | Fire | Medium | |
| 1635 | Eremes Guile | 87 | 60,199 | Demon | Poison | Medium | |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 83 | 78,690 | Demihuman | Water | Medium | |
| 1637 | Margaretha Sorin | 90 | 61,282 | Demihuman | Holy | Medium | |
| 1638 | Cecil Damon | 82 | 58,900 | Demihuman | Wind | Medium | |
| 1639 | Kathryne Keyron | 92 | 47,280 | Demihuman | Ghost | Medium | |
| 1640 | Lord Knight Seyren Mini-boss | 99 | 347,590 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1641 | Assassin Cross Eremes Mini-boss | 99 | 211,230 | Demihuman | Poison | Medium | |
| 1642 | Whitesmith Howard Mini-boss | 99 | 310,000 | Demihuman | Water | Medium | |
| 1643 | High Priest Margaretha Mini-boss | 99 | 182,910 | Demihuman | Holy | Medium | |
| 1644 | Sniper Cecil Mini-boss | 99 | 209,000 | Demihuman | Wind | Medium | |
| 1645 | High Wizard Kathryne Mini-boss | 99 | 189,920 | Demihuman | Ghost | Medium | |
| 1646 | Lord Knight Seyren MVP | 99 | 1,647,590 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1647 | Assassin Cross Eremes MVP | 99 | 1,411,230 | Demihuman | Poison | Medium | |
| 1648 | Whitesmith Howard MVP | 99 | 1,460,000 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 1649 | High Priest Margaretha MVP | 99 | 1,092,910 | Demihuman | Holy | Medium | |
| 1650 | Sniper Cecil MVP | 99 | 1,349,000 | Demihuman | Wind | Medium | |
| 1651 | High Wizard Kathryne MVP | 99 | 1,069,920 | Demihuman | Ghost | Medium | |
| 1652 | Egnigem Cenia | 58 | 11,200 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1653 | Wickebine Tres | 62 | 7,320 | Demihuman | Poison | Medium | |
| 1654 | Armeyer Dinze | 66 | 7,110 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 1655 | Errende Ebecee | 59 | 6,980 | Demihuman | Holy | Medium | |
| 1656 | Kavach Icarus | 60 | 7,899 | Demihuman | Wind | Medium | |
| 1657 | Laurell Weinder | 61 | 6,168 | Demihuman | Ghost | Medium | |
| 1658 | Egnigem Cenia MVP | 79 | 214,200 | Demihuman | Fire | Medium | |
| 1659 | Wickebine Tres | 62 | 7,320 | Demihuman | Poison | Medium | |
| 1660 | Armeyer Dinze | 66 | 7,110 | Demihuman | Earth | Medium | |
| 1661 | Errende Ebecee | 59 | 6,980 | Demihuman | Holy | Medium | |
| 1662 | Kavach Icarus | 60 | 7,899 | Demihuman | Wind | Medium | |
| 1663 | Laurell Weinder | 61 | 6,168 | Demihuman | Ghost | Medium | |
| 1664 | Photon Cannon | 66 | 8,000 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1665 | Photon Cannon | 67 | 7,500 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1666 | Photon Cannon | 64 | 7,100 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1667 | Photon Cannon | 65 | 7,800 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1668 | Archdam | 79 | 25,000 | Demihuman | Neutral | Large | |
| 1669 | Dimik | 77 | 10,000 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1670 | Dimik | 79 | 16,000 | Formless | Wind | Medium | |
| 1671 | Dimik | 89 | 29,000 | Formless | Water | Medium | |
| 1672 | Dimik | 80 | 19,000 | Formless | Earth | Medium | |
| 1673 | Dimik | 82 | 13,900 | Formless | Fire | Medium | |
| 1674 | Monemus Mini-boss | 88 | 80,000 | Formless | Fire | Large | |
| 1675 | Venatu | 77 | 8,000 | Formless | Fire | Medium | |
| 1676 | Venatu | 72 | 8,900 | Formless | Neutral | Medium | |
| 1677 | Venatu | 80 | 9,000 | Formless | Wind | Medium | |
| 1678 | Venatu | 78 | 9,500 | Formless | Earth | Medium | |
| 1679 | Venatu | 75 | 12,300 | Formless | Water | Medium | |
| 1680 | Hill Wind | 45 | 4,233 | Brute | Wind | Medium | |
| 1681 | Gemini-S58 Mini-boss | 72 | 57,870 | Formless | Water | Medium | |
| 1682 | Remover | 55 | 10,289 | Undead | Undead | Medium |
« Anterior 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente »
