Thorn of Magic
ID 1960 · G_ENTWEIHEN_M · Mini-boss
Datos
| Nivel | 89 | HP | 5,400,000 |
|---|---|---|---|
| Raza | Demon | Elemento | Dark 4 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 10 |
| Ataque | 2040 – 2720 | Defensa / M.Def | 44 / 66 |
| Stats | STR 0 · AGI 35 · VIT 33 · INT 180 · DEX 125 · LUK 30 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | While attacking | its current target | 20% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 9 | While attacking | its current target | 100% | 0.5 s | 20 s | monster | |
| 7 | While attacking | its current target | 100% | 1 s | 20 s | monster | |
| 7 | While attacking | its current target | 100% | 1 s | 20 s | monster | |
| 7 | While attacking | its current target | 100% | 1 s | 20 s | monster | |
| 9 | While attacking | its current target | 50% | Instant | 1 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 30% | Instant | 1 s | monster | |
| 5 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 15 s | monster | |
| 5 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 15 s | monster | |
| 5 | While idle | itself | 100% | Instant | 3 min | monster | |
| 5 | While attacking | itself | 100% | Instant | 3 min | monster |
