Blue Flower
ID 1934 · BLUE_FLOWER
Datos
| Nivel | 98 | HP | 10,000 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged, KnockBackImmune |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
