Freezer
ID 1887 · FREEZER_R
Datos
| Nivel | 72 | HP | 8,636 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Water 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 21 |
| Ataque | 671 – 983 | Defensa / M.Def | 55 / 43 |
| Stats | STR 69 · AGI 41 · VIT 59 · INT 5 · DEX 67 · LUK 100 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 3 | While chasing its target | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 9 | While attacking | its current target | 5% | 1 s | 5 s | monster | |
| 1 | While walking | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster |
