Shining Plant
ID 1878 · E_SHINING_PLANT
Datos
| Nivel | 1 | HP | 20 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Holy 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 90 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 3000 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Healing | 500 | 50.00% | |
| Healing | 2000 | 100.00% | |
| Healing | 1500 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% |
