Mandragora
ID 1859 · E_MANDRAGORA
Datos
| Nivel | 12 | HP | 405 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 10 |
| Ataque | 26 – 35 | Defensa / M.Def | 0 / 25 |
| Stats | STR 0 · AGI 12 · VIT 24 · INT 0 · DEX 36 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 540 · Job 384 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Weapon | 30 | 3.00% | |
| Etc | 350 | 35.00% | |
| Etc | 300 | 30.00% | |
| Etc | 3 | 0.30% | |
| Weapon | 10 | 1.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
