Poison Spore
ID 1855 · E_POISONSPORE
Datos
| Nivel | 19 | HP | 665 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Poison 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 89 – 101 | Defensa / M.Def | 0 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 19 · VIT 25 · INT 0 · DEX 24 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 2,232 · Job 1,116 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Armor | 20 | 2.00% | |
| Healing | 550 | 55.00% | |
| Etc | 60 | 6.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Etc | 1200 | 100.00% | |
| Etc | 5 | 0.50% | |
| Card | 1 | 0.10% |
