Bigfoot
ID 1820 · EVENT_BIGFOOT
Datos
| Nivel | 25 | HP | 1,619 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Large | IA / Modos | 17 |
| Ataque | 198 – 220 | Defensa / M.Def | 10 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 25 · VIT 55 · INT 15 · DEX 20 · LUK 25 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 2000 | 100.00% |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While chasing its target | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target, when it is hit by a ranged attack | itself | 50% | Instant | 10 s | monster |
