Mastersmith Howard
ID 1801 · G_HARWORD_ · Mini-boss
Datos
| Nivel | 99 | HP | 310,000 |
|---|---|---|---|
| Raza | Demihuman | Elemento | Water 4 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 21 |
| Ataque | 4822 – 5033 | Defensa / M.Def | 66 / 36 |
| Stats | STR 100 · AGI 73 · VIT 112 · INT 35 · DEX 136 · LUK 60 | ||
| Exp | Base 216,000 · Job 120,000 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 300 | 30.00% |
