Novus
ID 1715 · NOVUS
Datos
| Nivel | 42 | HP | 5,430 |
|---|---|---|---|
| Raza | Dragon | Elemento | Neutral 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 284 – 384 | Defensa / M.Def | 20 / 28 |
| Stats | STR 0 · AGI 56 · VIT 43 · INT 45 · DEX 124 · LUK 43 | ||
| Exp | Base 15,840 · Job 12,024 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 3000 | 100.00% | |
| Etc | 1035 | 100.00% | |
| Etc | 589 | 58.90% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| hu_fild03 | 30 |
| hu_fild02 | 21 |
| hu_fild04 | 20 |
| hu_fild07 | 10 |
| abyss_01 | 9 |
| hu_fild05 | 8 |
| abyss_02 | 5 |
| yuno_fild02 | 2 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 5% | 0.7 s | 5 s | monster | |
| 5 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster |
