Mistress of Shelter
ID 1701 · SHELTER · Mini-boss
Datos
| Nivel | 80 | HP | 38,000 |
|---|---|---|---|
| Raza | Angel | Elemento | Holy 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 20 |
| Ataque | 1871 – 1971 | Defensa / M.Def | 22 / 63 |
| Stats | STR 12 · AGI 67 · VIT 34 · INT 167 · DEX 157 · LUK 120 | ||
| Exp | Base 348,120 · Job 301,320 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 200 | 20.00% | |
| Etc | 1 | 0.10% | |
| Usable | 50 | 5.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Card | 1 | 0.01% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| tha_t11 | 20 |
| tha_t07 | 7 |
| tha_t08 | 5 |
| tha_t09 | 5 |
| tha_t10 | 5 |
| tha_t12 | 5 |
| tha_t03 | 4 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While idle, when it is rude-attacked | itself | 100% | Instant | — | monster | |
| 2 | While chasing its target | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 4 | While chasing its target | its current target | 5% | 1 s | 5 s | monster | |
| 4 | While attacking | its current target | 5% | 1 s | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | a random enemy in range | 20% | Instant | 10 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 10 s | monster | |
| 7 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 5% | 0.7 s | 5 s | monster | |
| 7 | While following | its current target | 5% | 0.7 s | 5 s | monster |
