Spring Rabbit
ID 1690 · G_SPRING_RABBIT
Datos
| Nivel | 12 | HP | 15 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Earth 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 02 / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 0 – 0 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Usable | 100 | 10.00% | |
| Delayconsume | 300 | 30.00% | |
| Delayconsume | 300 | 30.00% | |
| Etc | 5000 | 100.00% |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While walking | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 10 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
