Grove
ID 1687 · GREEN_IGUANA
Datos
| Nivel | 54 | HP | 6,444 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Earth 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 02 |
| Ataque | 550 – 650 | Defensa / M.Def | 0 / 10 |
| Stats | STR 0 · AGI 52 · VIT 64 · INT 5 · DEX 98 · LUK 14 | ||
| Exp | Base 28,800 · Job 24,600 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 1500 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Healing | 1000 | 100.00% | |
| Healing | 1000 | 100.00% | |
| Healing | 2000 | 100.00% | |
| Delayconsume | 10 | 1.00% | |
| Healing | 1 | 0.10% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| hu_fild03 | 70 |
| hu_fild05 | 60 |
| hu_fild02 | 20 |
| hu_fild04 | 20 |
| hu_fild07 | 10 |
