Yao Jun
ID 1612 · A_HYEGUN · Mini-boss
Datos
| Nivel | 56 | HP | 9,981 |
|---|---|---|---|
| Raza | Undead | Elemento | Undead 4 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 710 – 1128 | Defensa / M.Def | 12 / 10 |
| Stats | STR 60 · AGI 40 · VIT 36 · INT 10 · DEX 73 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 2000 | 100.00% | |
| Usable | 100 | 10.00% | |
| Usable | 100 | 10.00% |
