Mandragora
ID 1589 · G_MANDRAGORA
Datos
| Nivel | 12 | HP | 405 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 10 |
| Ataque | 26 – 35 | Defensa / M.Def | 0 / 25 |
| Stats | STR 0 · AGI 12 · VIT 24 · INT 0 · DEX 36 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While idle, when masterattacked | its current target | 100% | Instant | — | monster |
