Christmas Orc
ID 1588 · ORC_XMAS
Datos
| Nivel | 24 | HP | 1,400 |
|---|---|---|---|
| Raza | Demihuman | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 01 |
| Ataque | 104 – 126 | Defensa / M.Def | 10 / 5 |
| Stats | STR 0 · AGI 24 · VIT 48 · INT 25 · DEX 34 · LUK 10 | ||
| Exp | Base 3,132 · Job 1,920 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 210 | 21.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 40 | 4.00% | |
| Etc | 1600 | 100.00% | |
| Weapon | 10 | 1.00% | |
| Usable | 15 | 1.50% | |
| Etc | 1600 | 100.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
