Parasite
ID 1500 · PARASITE
Datos
| Nivel | 49 | HP | 5,188 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Wind 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 10 |
| Ataque | 215 – 430 | Defensa / M.Def | 10 / 19 |
| Stats | STR 0 · AGI 40 · VIT 30 · INT 30 · DEX 90 · LUK 50 | ||
| Exp | Base 13,176 · Job 17,436 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Etc | 3880 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Weapon | 1 | 0.10% | |
| Weapon | 1 | 0.10% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| um_fild03 | 95 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 3 | While chasing its target | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 3 | While chasing its target | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 3 | While chasing its target | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster |
