Stone Shooter
ID 1495 · STONE_SHOOTER
Datos
| Nivel | 42 | HP | 4,104 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Fire 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 309 – 350 | Defensa / M.Def | 12 / 45 |
| Stats | STR 0 · AGI 40 · VIT 20 · INT 79 · DEX 92 · LUK 20 | ||
| Exp | Base 14,856 · Job 9,024 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 5000 | 100.00% | |
| Etc | 5000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Etc | 100 | 10.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| um_dun01 | 70 |
| um_fild02 | 25 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster |
