Elder
ID 1377 · ELDER
Datos
| Nivel | 64 | HP | 21,592 |
|---|---|---|---|
| Raza | Demihuman | Elemento | Neutral 4 |
| Tamaño | Large | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 421 – 560 | Defensa / M.Def | 45 / 68 |
| Stats | STR 0 · AGI 76 · VIT 68 · INT 108 · DEX 72 · LUK 86 | ||
| Exp | Base 67,800 · Job 40,896 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 4000 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Weapon | 10 | 1.00% | |
| Weapon | 1 | 0.10% | |
| Usable | 1 | 0.10% | |
| Etc | 3000 | 100.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| tha_t04 | 20 |
| tha_t05 | 20 |
| tha_t06 | 20 |
| tha_t02 | 10 |
| tha_t03 | 10 |
| c_tower2 | 2 |
| c_tower4 | 2 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | While attacking | its current target | 100% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 9 | While chasing its target | its current target | 100% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 7 | While chasing its target | its current target | 100% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 10 | While attacking | its current target | 100% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 0% | Instant | 30 s | monster | |
| 5 | While attacking | its current target | 5% | 0.7 s | 5 s | monster | |
| 7 | While idle | a random enemy in range | 100% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 9 | While idle | a random enemy in range | 100% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 7 | While idle | a random enemy in range | 100% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 10 | While idle | a random enemy in range | 100% | Instant | 5 s | monster |
