Goat
ID 1372 · GOAT
Datos
| Nivel | 69 | HP | 11,077 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Fire 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 03 |
| Ataque | 457 – 608 | Defensa / M.Def | 44 / 25 |
| Stats | STR 0 · AGI 58 · VIT 66 · INT 62 · DEX 67 · LUK 43 | ||
| Exp | Base 40,284 · Job 24,180 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 4559 | 100.00% | |
| Etc | 2500 | 100.00% | |
| Etc | 5000 | 100.00% | |
| Healing | 500 | 50.00% | |
| Healing | 1000 | 100.00% | |
| Healing | 2500 | 100.00% | |
| Healing | 5500 | 100.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| ein_fild06 | 55 |
| yuno_fild06 | 40 |
| yuno_fild07 | 10 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | While attacking | itself | 5% | 1.5 s | 5 min | monster | |
| 10 | While chasing its target | itself | 5% | 1.5 s | 5 min | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking, when 2 or more players are attacking it | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster |
