Spring Rabbit
ID 1322 · SPRING_RABBIT
Datos
| Nivel | 58 | HP | 9,045 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Earth 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 02 |
| Ataque | 585 – 813 | Defensa / M.Def | 29 / 21 |
| Stats | STR 45 · AGI 61 · VIT 5 · INT 15 · DEX 77 · LUK 90 | ||
| Exp | Base 47,784 · Job 21,192 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 3500 | 100.00% | |
| Etc | 2500 | 100.00% | |
| Etc | 2500 | 100.00% | |
| Healing | 4500 | 100.00% | |
| Healing | 800 | 80.00% | |
| Healing | 200 | 20.00% | |
| Healing | 800 | 80.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| tur_dun01 | 25 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While walking | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 10 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
