Gajomart
ID 1309 · GAJOMART
Datos
| Nivel | 63 | HP | 13,669 |
|---|---|---|---|
| Raza | Formless | Elemento | Fire 4 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 21 |
| Ataque | 917 – 950 | Defensa / M.Def | 85 / 50 |
| Stats | STR 5 · AGI 34 · VIT 10 · INT 5 · DEX 75 · LUK 140 | ||
| Exp | Base 79,500 · Job 34,800 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 6500 | 100.00% | |
| Etc | 2300 | 100.00% | |
| Healing | 870 | 87.00% | |
| Armor | 8 | 0.80% | |
| Ammo | 10000 | 100.00% | |
| Armor | 20 | 2.00% | |
| Etc | 180 | 18.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| gld_dun01 | 10 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While idle, when it is rude-attacked | itself | 100% | Instant | — | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 5 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 5 | While chasing its target | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 7 | While attacking | its current target | 10% | 1 s | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 2 | While idle, when 0 or fewer slaves are alive | itself | 100% | 2 s | 60 s | monster | |
| 5 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 30 s | monster |
