Cruiser
ID 1248 · CRUISER
Datos
| Nivel | 35 | HP | 2,820 |
|---|---|---|---|
| Raza | Formless | Elemento | Neutral 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 05 |
| Ataque | 175 – 215 | Defensa / M.Def | 5 / 5 |
| Stats | STR 0 · AGI 40 · VIT 10 · INT 10 · DEX 90 · LUK 25 | ||
| Exp | Base 13,200 · Job 5,400 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 900 | 90.00% | |
| Armor | 2 | 0.20% | |
| Etc | 320 | 32.00% | |
| Etc | 5 | 0.50% | |
| Etc | 3500 | 100.00% | |
| Weapon | 5 | 0.50% | |
| Etc | 87 | 8.70% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| xmas_dun02 | 35 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 5% | 0.7 s | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 20% | Instant | 5 s | monster |
