Antonio
ID 1247 · ANTONIO
Datos
| Nivel | 10 | HP | 10 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Holy 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 01 / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 13 – 20 | Defensa / M.Def | 100 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 50 · DEX 100 · LUK 100 | ||
| Exp | Base 36 · Job 24 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 10000 | 100.00% | |
| Usable | 200 | 20.00% | |
| Healing | 1500 | 100.00% | |
| Healing | 1000 | 100.00% | |
| Healing | 5500 | 100.00% | |
| Healing | 5500 | 100.00% | |
| Armor | 250 | 25.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | itself | 10% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 10% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 10% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | itself | 100% | Instant | — | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 100% | Instant | — | monster |
