Marin
ID 1242 · MARIN
Datos
| Nivel | 15 | HP | 742 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Water 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 01 |
| Ataque | 39 – 43 | Defensa / M.Def | 0 / 10 |
| Stats | STR 0 · AGI 10 · VIT 10 · INT 5 · DEX 35 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 792 · Job 528 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 3200 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Delayconsume | 100 | 10.00% | |
| Etc | 40 | 4.00% | |
| Healing | 75 | 7.50% | |
| Healing | 350 | 35.00% | |
| Armor | 1 | 0.10% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| xmas_fild01 | 35 |
| xmas_dun01 | 20 |
| yuno_fild03 | 20 |
| pay_fild04 | 10 |
| sec_in02 | 5 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | While attacking | its current target | 5% | 1 s | 5 s | monster | |
| 1 | When looted | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
