Iron Fist
ID 1212 · IRON_FIST
Datos
| Nivel | 47 | HP | 4,221 |
|---|---|---|---|
| Raza | Insect | Elemento | Neutral 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 09 / Detector |
| Ataque | 430 – 590 | Defensa / M.Def | 40 / 5 |
| Stats | STR 0 · AGI 25 · VIT 15 · INT 10 · DEX 81 · LUK 20 | ||
| Exp | Base 17,220 · Job 18,240 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 5335 | 100.00% | |
| Etc | 229 | 22.90% | |
| Etc | 22 | 2.20% | |
| Etc | 750 | 75.00% | |
| Etc | 180 | 18.00% | |
| Etc | 300 | 30.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
