Cramp
ID 1209 · CRAMP
Datos
| Nivel | 56 | HP | 4,720 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Poison 2 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 09 |
| Ataque | 395 – 465 | Defensa / M.Def | 0 / 5 |
| Stats | STR 0 · AGI 85 · VIT 35 · INT 5 · DEX 65 · LUK 60 | ||
| Exp | Base 27,600 · Job 18,156 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 4656 | 100.00% | |
| Healing | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 80 | 8.00% | |
| Etc | 110 | 11.00% | |
| Healing | 250 | 25.00% | |
| Healing | 70 | 7.00% | |
| Etc | 95 | 9.50% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| alde_dun03 | 56 |
| gl_sew02 | 15 |
| gl_prison1 | 5 |
| prt_sewb4 | 5 |
| pvp_n_8-2 | 4 |
| mjo_dun03 | 3 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
