Mimic
ID 1191 · MIMIC
Datos
| Nivel | 51 | HP | 6,120 |
|---|---|---|---|
| Raza | Formless | Elemento | Neutral 3 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 09 |
| Ataque | 150 – 900 | Defensa / M.Def | 10 / 40 |
| Stats | STR 44 · AGI 121 · VIT 0 · INT 60 · DEX 75 · LUK 110 | ||
| Exp | Base 1,980 · Job 1,980 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Usable | 5 | 0.50% | |
| Usable | 45 | 4.50% | |
| Etc | 1200 | 100.00% | |
| Delayconsume | 3000 | 100.00% | |
| Etc | 3 | 0.30% | |
| Armor | 1 | 0.10% | |
| Etc | 270 | 27.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| tha_t02 | 30 |
| moc_pryd06 | 20 |
| tha_t01 | 20 |
| tha_t04 | 20 |
| moc_pryd04 | 15 |
| c_tower4 | 12 |
| abyss_01 | 10 |
| abyss_02 | 10 |
| abyss_03 | 10 |
| tha_t03 | 10 |
| gl_church | 9 |
| treasure02 | 8 |
| c_tower3 | 7 |
| in_sphinx5 | 7 |
| ama_dun03 | 5 |
| gl_step | 5 |
| in_sphinx3 | 5 |
| lou_dun02 | 5 |
| moc_pryd03 | 5 |
| in_sphinx4 | 4 |
| c_tower2 | 3 |
| gl_chyard | 3 |
| gl_cas02 | 2 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 2 | While chasing its target, when it is hit by a ranged attack | itself | 20% | Instant | 5 min | monster | |
| 2 | While attacking | itself | 5% | Instant | 5 min | monster |
