Giant Whisper
ID 1186 · WHISPER_BOSS
Datos
| Nivel | 34 | HP | 5,040 |
|---|---|---|---|
| Raza | Demon | Elemento | Ghost 2 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 21 / Detector |
| Ataque | 198 – 239 | Defensa / M.Def | 0 / 45 |
| Stats | STR 0 · AGI 51 · VIT 14 · INT 0 · DEX 60 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 6,444 · Job 6,540 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 150 | 15.00% | |
| Etc | 5335 | 100.00% | |
| Armor | 1 | 0.10% | |
| Armor | 10 | 1.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| pvp_n_8-3 | 2 |
| gl_knt01 | 1 |
| pay_dun03 | 1 |
