Phen
ID 1158 · PHEN
Datos
| Nivel | 26 | HP | 3,347 |
|---|---|---|---|
| Raza | Fish | Elemento | Water 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 17 |
| Ataque | 138 – 150 | Defensa / M.Def | 0 / 15 |
| Stats | STR 0 · AGI 26 · VIT 26 · INT 0 · DEX 88 · LUK 75 | ||
| Exp | Base 4,284 · Job 2,712 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Etc | 5 | 0.50% | |
| Healing | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Etc | 25 | 2.50% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| iz_dun03 | 45 |
| jawaii | 3 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While chasing its target | its current target | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster |
