Myst
ID 1151 · MYST
Datos
| Nivel | 38 | HP | 3,745 |
|---|---|---|---|
| Raza | Formless | Elemento | Poison 1 |
| Tamaño | Large | IA / Modos | 21 |
| Ataque | 365 – 445 | Defensa / M.Def | 0 / 40 |
| Stats | STR 0 · AGI 38 · VIT 18 · INT 0 · DEX 53 · LUK 10 | ||
| Exp | Base 16,692 · Job 8,256 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Armor | 2 | 0.20% | |
| Etc | 800 | 80.00% | |
| Petarmor | 10 | 1.00% | |
| Etc | 65 | 6.50% | |
| Etc | 97 | 9.70% | |
| Delayconsume | 20 | 2.00% | |
| Healing | 35 | 3.50% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| mjo_dun03 | 35 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster |
