Mantis
ID 1139 · MANTIS
Datos
| Nivel | 26 | HP | 2,472 |
|---|---|---|---|
| Raza | Insect | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 09 / Detector |
| Ataque | 118 – 149 | Defensa / M.Def | 10 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 26 · VIT 24 · INT 5 · DEX 45 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 4,716 · Job 2,976 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 110 | 11.00% | |
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Etc | 1400 | 100.00% | |
| Etc | 70 | 7.00% | |
| Etc | 250 | 25.00% | |
| Etc | 10 | 1.00% | |
| Healing | 650 | 65.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| mjolnir_08 | 60 |
| mjolnir_05 | 40 |
| lou_fild01 | 30 |
| mjolnir_03 | 30 |
| mosk_fild02 | 30 |
| prt_maze03 | 30 |
| gef_fild06 | 20 |
| mjolnir_04 | 20 |
| mjolnir_10 | 20 |
| mosk_dun01 | 10 |
| prt_maze01 | 3 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 5% | 0.7 s | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster |
