Horn
ID 1128 · HORN
Datos
| Nivel | 18 | HP | 659 |
|---|---|---|---|
| Raza | Insect | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 17 / Detector |
| Ataque | 58 – 69 | Defensa / M.Def | 10 / 0 |
| Stats | STR 22 · AGI 18 · VIT 28 · INT 10 · DEX 47 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 1,608 · Job 1,032 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 80 | 8.00% | |
| Etc | 35 | 3.50% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Weapon | 15 | 1.50% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 70 | 7.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| mjolnir_09 | 70 |
| yuno_fild02 | 40 |
| yuno_fild09 | 40 |
| yuno_fild05 | 30 |
| um_fild04 | 21 |
| mjolnir_01 | 20 |
| mjolnir_06 | 20 |
| mjolnir_07 | 20 |
| lhz_fild02 | 10 |
| lhz_fild03 | 10 |
| ein_fild03 | 5 |
| prt_maze01 | 5 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster |
