Hode
ID 1127 · HODE
Datos
| Nivel | 26 | HP | 2,282 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Earth 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 01 |
| Ataque | 146 – 177 | Defensa / M.Def | 0 / 30 |
| Stats | STR 0 · AGI 26 · VIT 42 · INT 5 · DEX 49 · LUK 40 | ||
| Exp | Base 6,600 · Job 3,600 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 120 | 12.00% | |
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Etc | 80 | 8.00% | |
| Etc | 3000 | 100.00% | |
| Weapon | 10 | 1.00% | |
| Etc | 1 | 0.10% | |
| Usable | 20 | 2.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| moc_fild17 | 100 |
| moc_fild16 | 30 |
| moc_fild11 | 10 |
| cmd_fild09 | 3 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | itself | 20% | 0.2 s | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 20% | 0.2 s | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster |
