Red Mushroom
ID 1085 · RED_MUSHROOM
Datos
| Nivel | 1 | HP | 15 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Usable | 20 | 2.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| prt_fild10 | 15 |
| moc_fild13 | 13 |
| mjolnir_09 | 11 |
| ein_fild07 | 10 |
| ein_fild08 | 10 |
| ein_fild09 | 10 |
| gef_fild09 | 10 |
| hu_fild03 | 10 |
| prt_fild11 | 10 |
| mjolnir_06 | 8 |
| pay_fild06 | 8 |
| pay_fild03 | 6 |
| pay_fild11 | 6 |
| gef_fild02 | 5 |
| prt_maze01 | 5 |
| prt_maze03 | 5 |
| pay_fild02 | 4 |
| mjolnir_07 | 2 |
| jawaii_in | 1 |
| lhz_in01 | 1 |
