Black Mushroom
ID 1084 · BLACK_MUSHROOM
Datos
| Nivel | 1 | HP | 15 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Usable | 20 | 2.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Etc | 800 | 80.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| gef_fild11 | 21 |
| iz_dun02 | 15 |
| pay_fild01 | 15 |
| gl_knt01 | 12 |
| hu_fild03 | 10 |
| iz_dun01 | 10 |
| orcsdun01 | 10 |
| pay_dun02 | 8 |
| pay_dun01 | 7 |
| gef_dun00 | 6 |
| prt_maze03 | 6 |
| ein_fild06 | 5 |
| gef_dun01 | 5 |
| iz_dun00 | 5 |
| lou_dun01 | 5 |
| lou_fild01 | 5 |
| orcsdun02 | 5 |
| prt_maze01 | 5 |
| jawaii_in | 3 |
| pay_dun00 | 3 |
| prt_fild07 | 3 |
