White Plant
ID 1082 · WHITE_PLANT
Datos
| Nivel | 1 | HP | 10 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Usable | 20 | 2.00% | |
| Etc | 3000 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Healing | 50 | 5.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Armor | 2 | 0.20% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| gef_dun02 | 12 |
| gef_dun01 | 10 |
| gef_dun03 | 10 |
| gon_dun01 | 10 |
| gon_dun03 | 10 |
| mosk_dun03 | 10 |
| ve_fild07 | 10 |
| pay_dun02 | 6 |
| pay_dun04 | 6 |
| mosk_fild02 | 5 |
| orcsdun01 | 5 |
| orcsdun02 | 5 |
| pay_dun03 | 5 |
| ve_fild05 | 5 |
| yggdrasil01 | 5 |
| prt_maze01 | 3 |
