Yellow Plant
ID 1081 · YELLOW_PLANT
Datos
| Nivel | 1 | HP | 10 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Etc | 300 | 30.00% | |
| Etc | 5 | 0.50% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Armor | 2 | 0.20% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| yuno_fild01 | 23 |
| ein_fild10 | 20 |
| hu_fild07 | 20 |
| ein_fild03 | 15 |
| lhz_fild02 | 15 |
| moc_fild13 | 15 |
| ra_fild11 | 15 |
| ra_fild12 | 15 |
| yuno_fild03 | 15 |
| ayo_fild02 | 10 |
| ein_fild04 | 10 |
| ein_fild06 | 10 |
| ein_fild07 | 10 |
| ein_fild08 | 10 |
| ein_fild09 | 10 |
| gon_dun01 | 10 |
| gon_dun02 | 10 |
| hu_fild04 | 10 |
| hu_fild06 | 10 |
| lhz_fild01 | 10 |
| lou_fild01 | 10 |
| moc_fild01 | 10 |
| moc_fild12 | 10 |
| mosk_dun03 | 10 |
| um_fild01 | 10 |
| ve_fild01 | 10 |
| ve_fild02 | 10 |
| ve_fild03 | 10 |
| ve_fild04 | 10 |
| yuno_fild02 | 10 |
| yuno_fild04 | 10 |
| yuno_fild05 | 10 |
| yuno_fild06 | 10 |
| yuno_fild07 | 10 |
| yuno_fild08 | 10 |
| yuno_fild09 | 10 |
| yuno_fild11 | 10 |
| cmd_fild08 | 8 |
| moc_fild18 | 8 |
| moc_fild02 | 7 |
| cmd_fild05 | 6 |
| moc_fild17 | 6 |
| cmd_fild06 | 5 |
| moc_fild07 | 5 |
| mosk_fild02 | 5 |
| odin_tem01 | 5 |
| um_dun01 | 5 |
| um_dun02 | 5 |
| um_fild02 | 5 |
| um_fild04 | 5 |
| yggdrasil01 | 5 |
| prt_fild09 | 3 |
| prt_maze01 | 2 |
| gef_dun00 | 1 |
| pay_dun03 | 1 |
| prt_maze03 | 1 |
