Green Plant
ID 1080 · GREEN_PLANT
Datos
| Nivel | 1 | HP | 10 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 7000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Usable | 20 | 2.00% | |
| Etc | 3000 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Healing | 50 | 5.00% | |
| Armor | 2 | 0.20% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| yggdrasil01 | 26 |
| mjolnir_02 | 23 |
| gef_fild03 | 21 |
| prt_fild03 | 20 |
| yuno_fild01 | 20 |
| mjolnir_04 | 17 |
| ein_fild03 | 15 |
| lhz_fild02 | 15 |
| pay_fild10 | 15 |
| prt_fild06 | 15 |
| yuno_fild03 | 15 |
| moc_fild03 | 14 |
| mjolnir_03 | 13 |
| mjolnir_11 | 11 |
| ayo_fild01 | 10 |
| ein_fild04 | 10 |
| hu_fild04 | 10 |
| hu_fild06 | 10 |
| lhz_fild01 | 10 |
| lhz_fild03 | 10 |
| mjolnir_01 | 10 |
| mjolnir_10 | 10 |
| pay_fild06 | 10 |
| pay_fild08 | 10 |
| pay_fild09 | 10 |
| um_fild01 | 10 |
| um_fild03 | 10 |
| yuno_fild02 | 10 |
| yuno_fild04 | 10 |
| yuno_fild05 | 10 |
| yuno_fild06 | 10 |
| yuno_fild07 | 10 |
| yuno_fild08 | 10 |
| yuno_fild09 | 10 |
| yuno_fild11 | 10 |
| gef_fild02 | 8 |
| glast_01 | 8 |
| pay_fild05 | 8 |
| pay_fild07 | 8 |
| mjolnir_07 | 7 |
| moc_fild02 | 7 |
| gef_fild00 | 6 |
| gef_fild04 | 6 |
| gef_fild07 | 6 |
| mjolnir_08 | 6 |
| prt_fild05 | 6 |
| cmd_fild01 | 5 |
| cmd_fild05 | 5 |
| gef_fild01 | 5 |
| gon_fild01 | 5 |
| odin_tem01 | 5 |
| pay_fild01 | 5 |
| pay_fild04 | 5 |
| prt_fild00 | 5 |
| prt_fild04 | 5 |
| um_dun01 | 5 |
| pay_fild02 | 4 |
| pay_fild03 | 4 |
| gef_fild10 | 3 |
| prt_fild01 | 3 |
| gef_dun00 | 1 |
| pay_dun03 | 1 |
