Blue Plant
ID 1079 · BLUE_PLANT
Datos
| Nivel | 1 | HP | 10 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Etc | 300 | 30.00% | |
| Healing | 50 | 5.00% | |
| Healing | 1000 | 100.00% | |
| Armor | 2 | 0.20% |
