Red Plant
ID 1078 · RED_PLANT
Datos
| Nivel | 1 | HP | 10 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / IgnoreMagic, IgnoreMelee, IgnoreMisc, IgnoreRanged |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 100 / 99 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 0 · Job 0 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Healing | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Etc | 300 | 30.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Armor | 2 | 0.20% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| ein_fild10 | 20 |
| pay_dun03 | 16 |
| gef_fild05 | 15 |
| pay_dun00 | 15 |
| yggdrasil01 | 15 |
| yuno_fild01 | 15 |
| yuno_fild03 | 15 |
| gef_dun00 | 12 |
| ein_fild04 | 10 |
| ein_fild06 | 10 |
| ein_fild07 | 10 |
| ein_fild08 | 10 |
| ein_fild09 | 10 |
| lhz_fild01 | 10 |
| lhz_fild03 | 10 |
| mjolnir_05 | 10 |
| pay_dun01 | 10 |
| pay_dun04 | 10 |
| ve_fild01 | 10 |
| ve_fild02 | 10 |
| ve_fild03 | 10 |
| yuno_fild02 | 10 |
| yuno_fild04 | 10 |
| yuno_fild05 | 10 |
| yuno_fild06 | 10 |
| yuno_fild07 | 10 |
| yuno_fild08 | 10 |
| yuno_fild09 | 10 |
| yuno_fild11 | 10 |
| pay_dun02 | 9 |
| mjolnir_02 | 6 |
| gon_dun01 | 5 |
| prt_maze01 | 5 |
| prt_maze03 | 5 |
| ra_fild11 | 5 |
| ra_fild12 | 5 |
| um_dun02 | 5 |
| um_fild02 | 5 |
| um_fild04 | 5 |
