Poison Spore
ID 1077 · POISON_SPORE
Datos
| Nivel | 19 | HP | 665 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Poison 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 89 – 101 | Defensa / M.Def | 0 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 19 · VIT 25 · INT 0 · DEX 24 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 2,232 · Job 1,116 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Armor | 20 | 2.00% | |
| Healing | 550 | 55.00% | |
| Healing | 60 | 6.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Etc | 1200 | 100.00% | |
| Etc | 5 | 0.50% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| pay_fild05 | 65 |
| mjolnir_07 | 60 |
| gef_dun00 | 25 |
| cmd_fild01 | 20 |
| gef_fild08 | 20 |
| pay_fild10 | 20 |
| prt_sewb3 | 15 |
| treasure01 | 12 |
| gef_fild09 | 10 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While chasing its target | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 3 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 1 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While following | itself | 2% | Instant | 5 s | monster |
