Skeleton
ID 1076 · SKELETON
Datos
| Nivel | 10 | HP | 234 |
|---|---|---|---|
| Raza | Undead | Elemento | Undead 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 17 |
| Ataque | 39 – 47 | Defensa / M.Def | 10 / 10 |
| Stats | STR 0 · AGI 5 · VIT 10 · INT 0 · DEX 12 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 216 · Job 168 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 90 | 9.00% | |
| Etc | 800 | 80.00% | |
| Weapon | 80 | 8.00% | |
| Etc | 3000 | 100.00% | |
| Healing | 850 | 85.00% | |
| Armor | 30 | 3.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| pay_dun00 | 35 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While chasing its target | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
