Shellfish
ID 1074 · SHELLFISH
Datos
| Nivel | 15 | HP | 920 |
|---|---|---|---|
| Raza | Fish | Elemento | Water 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 17 |
| Ataque | 35 – 42 | Defensa / M.Def | 35 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 12 · VIT 8 · INT 0 · DEX 32 · LUK 5 | ||
| Exp | Base 792 · Job 528 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 10 | 1.00% | |
| Etc | 18 | 1.80% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| cmd_fild02 | 40 |
| cmd_fild04 | 20 |
| ve_fild07 | 10 |
| cmd_fild07 | 5 |
| jawaii | 3 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
